
SERAYUNEWS-Kualifikasi Piala Dunia 2026 zon Eropa fase grup telah usai. Ada 12 tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian, ada 16 tim yang akan melakoni babak playoff untuk memperebutkan empat tiket di zona Eropa.
Sebanyak 12 tim yang lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona Eropa adalah Jerman, Swiss, Spanyol, Belanda, Skotlandia, Norwegia. Lalu, Inggris, Prancis, Portugal, Austria, Belgia, Kroasia.
Sementara 16 tim yang akan menjalani playoff adalah Italia, Denmark, Turki, Ukraina, Polandia, Wales, Republik Cek, Slowakia. Kemudian, Irlandia, Albania, Kosovo, Bosnia dan Herzegovina, Rumania, Swedia, Masedonia Utara, dan Irlandia Utara.
Klasemen Akhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
Grup A
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Jerman | 6 | 16-3 | 15 |
| 2 | Slowakia | 6 | 6-8 | 12 |
| 3 | Irlandia Utara | 6 | 7-6 | 9 |
| 4 | Luksemburg | 6 | 1-13 | 0 |
Grup B
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Swiss | 6 | 14-2 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 6-5 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 3-8 | 4 |
| 4 | Swedia | 6 | 4-12 | 2 |
Grup C
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Skotlandia | 6 | 13-7 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 16-7 | 11 |
| 3 | Yunani | 6 | 10-12 | 7 |
| 4 | Belarusia | 6 | 4-17 | 2 |
Grup D
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Prancis | 6 | 16-4 | 16 |
| 2 | Ukraina | 6 | 10-11 | 10 |
| 3 | Islandia | 6 | 13-11 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 3-16 | 1 |
Grup E
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Spanyol | 6 | 21-2 | 16 |
| 2 | Turki | 6 | 17-12 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 7-15 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 3-19 | 3 |
Grup F
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Portugal | 6 | 20-7 | 13 |
| 2 | Republik Irlandia | 6 | 9-7 | 10 |
| 3 | Hungaria | 6 | 11-10 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 3-19 | 3 |
Grup G
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Belanda | 8 | 27-4 | 20 |
| 2 | Polandia | 8 | 14-7 | 17 |
| 3 | Finlandia | 8 | 8-14 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 4-19 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 6-15 | 3 |
Grup H
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Austria | 8 | 23-5 | 19 |
| 2 | Bosnia & H | 8 | 17-7 | 17 |
| 3 | Rumania | 8 | 19-10 | 13 |
| 4 | Siprus | 8 | 11-11 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 2-39 | 0 |
Grup I
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Norwegia | 8 | 37-5 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 21-12 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 19-20 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 8-21 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 5-32 | 1 |
Grup J
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Belgia | 8 | 29-7 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 21-11 | 16 |
| 3 | Masedonia Utara | 8 | 13-10 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 9-13 | 8 |
| 5 | Liechenstein | 8 | 0-31 | 0 |
Grup K
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Inggris | 8 | 22-0 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 7-5 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 9-10 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 5-15 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 3-16 | 1 |
Grup L
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Kroasia | 8 | 26-4 | 22 |
| 2 | Republik Cek | 8 | 18-8 | 16 |
| 3 | Kep Faroe | 8 | 11-9 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 8-17 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 3-28 | 0 |