
SERAYUNEWS-Belakangan matahari terbit lebih cepat daripada biasanya di wilayah Banyumas Raya. Kini, pukul 05.16 WIB, matahari sudah terbit. Berbeda dengan beberapa waktu lalu, ketika pukul 05.30 WIB pun, matahari belum terbit.
Jadi, jika matahari sudah terbit, jangan terkecoh bahwa itu sudah pukul 05.30 WIB, tapi sebenarnya itu masih pukul 05.18 WIB. Imbas dari matahari lebih cepat terbit adalah matahari lebih cepat terbenam. Kini, di pukul 17.35 WIB, matahari sudah terbenam.
Dikutip dari Instagram BMKG Banjarnegara, berikut waktu matahari terbit dan terbenam pada 18-24 Oktober 2025 di Banyumas Raya. Banyumas Raya yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegar, dan Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Banjarnegara
| Tanggal | Matahari Terbit | Matahari Terbenam |
| 18 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.35 WIB |
| 19 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.35 WIB |
| 20 Oktober 2025 | 05.17 WIB | 17.35 WIB |
| 21 Oktober 2025 | 05.17 WIB | 17.35 WIB |
| 22 Oktober 2025 | 05.17 WIB | 17.35 WIB |
| 23 Oktober 2025 | 05.16 WIB | 17.35 WIB |
| 24 Oktober 2025 | 05.16 WIB | 17.35 WIB |
Kabupaten Cilacap
| Tanggal | Matahari Terbit | Matahari Terbenam |
| 18 Oktober 2025 | 05.21 WIB | 17.38 WIB |
| 19 Oktober 2025 | 05.20 WIB | 17.38 WIB |
| 20 Oktober 2025 | 05.20 WIB | 17.38 WIB |
| 21 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.38 WIB |
| 22 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.38 WIB |
| 23 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.38 WIB |
| 24 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.38 WIB |
Kabupaten Purbalingga
| Tanggal | Matahari Terbit | Matahari Terbenam |
| 18 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.36 WIB |
| 19 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.36 WIB |
| 20 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.36 WIB |
| 21 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.36 WIB |
| 22 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.36 WIB |
| 23 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.36 WIB |
| 24 Oktober 2025 | 05.17 WIB | 17.36 WIB |
Kabupaten Banyumas
| Tanggal | Matahari Terbit | Matahari Terbenam |
| 18 Oktober 2025 | 05.20 WIB | 17.37 WIB |
| 19 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.37 WIB |
| 20 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.37 WIB |
| 21 Oktober 2025 | 05.19 WIB | 17.37 WIB |
| 22 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.37 WIB |
| 23 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.37 WIB |
| 24 Oktober 2025 | 05.18 WIB | 17.37 WIB |