SERAYUNEWS-Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah sampai babak dua. Babak dua terdiri atas sembilan grup. Masing-masing grup terdiri atas empat tim. Keempat tim tersebut bertemu dengan sistem kandang tandang. Nantinya, dua tim teratas klasemen akhir akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Saat ini, di babak kedua ini, sudah empat laga yang dilakoni semua tim. Artinya masih ada dua laga sisa yang akan berlangsung. Dua laga sisa serentak berlangsung pada 6 dan 11 Juni 2024 waktu setempat. Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Kemudian pada 11 Juni 2024 mulai pukul 19.30 WIB, Indonesia akan melawan Filipina.
Berikut klasemen sementara lengkap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak kedua.
Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-2 | 12 |
2 | India | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
3 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-13 | 4 |
4 | Kuwait | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Jepang | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-0 | 12 |
2 | Suriah | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 7 |
3 | Korea Utara | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | 3 |
4 | Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-19 | 1 |
Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Korea Selatan | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 10 |
2 | China | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 |
3 | Thailand | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
4 | Singapura | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 1 |
Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Kirgistan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 |
2 | Oman | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-1 | 9 |
3 | Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 |
4 | Taiwan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 |
Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-2 | 10 |
2 | Uzbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 |
3 | Turkmenistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | 1 |
4 | Hongkong | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 |
Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Irak | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | 12 |
2 | Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 |
3 | Vietnam | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 |
4 | Filipina | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-9 | 1 |
Grup G
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Arab Saudi | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 |
2 | Yordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-3 | 7 |
3 | Tajikistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-4 | 5 |
4 | Pakistam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 |
Grup H
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | UEA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 12 |
2 | Bahrain | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
3 | Yaman | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
4 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-14 | 0 |
Grup I
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 12 |
2 | Palestina | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-1 | 7 |
3 | Lebanon | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | 2 |
4 | Bangladesh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-14 | 1 |