
SERAYUNEWS-Persibangga Purbalingga nyaman di puncak klasemen sementara grup Q babak 32 besar Liga 4 Nasional. Hal itu terjadi setelah Persibangga menang di laga melawan Persemar Martapura, Jumat (12/6/2026).
Peluang Persibangga untuk lolos ke babak 16 besar makin terbuka. Persibangga hanya butuh hasil seri di laga terakhir melawan Pesik Kuningan. Bahkan, jika pun Persibangga kalah lawan Pesik Kuningan, tetap bisa lolos ke babak 16 besar asalkan Persemar tak kalah dari Cimahi United.
Pada Jumat (12/6/2026) ada delapan laga grup Q sampai T. Sementara laga grup U sampai X akan berlangsung pada Sabtu (13/6/2026).
Hasil lengkap laga Jumat (12/6/2026) grup Q sampai T adalah sebagai berikut:
Cimahi United 2-1 Pesik Kuningan
PSN Ngada 3-0 Persenga Nganjuk
PSP Padang 1-1 Persikotas Tasikmalaya
757 Kepri 2-0 S Badung Bali
Persibangga Purbalingga 3-2 Persemar Martapura
Persimaju Mamuju 0-0 Persma 1960 Manado
Unaaha 2-1 MRC Bulukumba
Wahana 0-1 Makassar City
Klasemen
Grup Q
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 2 | 6-2 | 6 |
| 2 | Cimahi U | 2 | 2-4 | 3 |
| 3 | Pesik | 2 | 3-3 | 3 |
| 4 | Persemar | 2 | 3-5 | 0 |
Grup R
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | 757 Kepri | 2 | 2-1 | 3 |
| 2 | Makassar City | 2 | 2-2 | 3 |
| 3 | Wahana | 2 | 1-1 | 3 |
| 4 | PS Badung | 2 | 2-3 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSP | 2 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persikotas | 2 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persma | 2 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persimaju | 2 | 0-1 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSN Ngada | 2 | 8-0 | 6 |
| 2 | Unaaha | 2 | 4-2 | 6 |
| 3 | Persenga | 2 | 1-5 | 0 |
| 4 | MRC Bulukumba | 2 | 1-7 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Celebest | 1 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persebi | 1 | 1-1 | 1 |
| 3 | Wamena United | 1 | 1-1 | 1 |
| 4 | Persada | 1 | 0-1 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 1 | 3-0 | 3 |
| 2 | Persipani | 1 | 4-3 | 3 |
| 3 | Porsiba | 1 | 3-4 | 0 |
| 4 | Persiker | 1 | 0-3 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persepam | 1 | 0-0 | 1 |
| 2 | Persikoba | 1 | 0-0 | 1 |
| 3 | Persemay | 1 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persigar | 1 | 0-0 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 1 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persiharjo | 1 | 0-0 | 1 |
| 3 | Pasuruan United | 1 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persid | 1 | 0-1 | 0 |