
PURWOKERTO, SERAYUNEWS – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas mengalami cuaca berawan pada Rabu, 9 September 2026.
Dari 27 kecamatan yang tercantum dalam prakiraan BMKG, sebanyak 25 wilayah diprediksi berawan. Sementara itu, kondisi udara kabur diprakirakan terjadi di Kecamatan Baturraden dan Kedungbanteng.
Kedungbanteng menjadi wilayah dengan suhu udara terendah, yakni berada pada kisaran 18–24 derajat Celsius. Baturraden menyusul dengan suhu 19–24 derajat Celsius.
Sementara itu, suhu maksimum tertinggi diprakirakan mencapai 31 derajat Celsius di Kecamatan Kemranjen. Adapun kelembapan udara di seluruh wilayah berada pada kisaran 59–98 persen.
Berikut prakiraan cuaca, suhu, dan kelembapan di Kabupaten Banyumas pada Rabu, 9 September 2026 berdasarkan data BMKG:
| No. | Kecamatan | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
| 1 | Lumbir | Berawan | 24–28 | 65–87 |
| 2 | Wangon | Berawan | 24–29 | 67–86 |
| 3 | Jatilawang | Berawan | 24–30 | 67–84 |
| 4 | Rawalo | Berawan | 24–30 | 63–84 |
| 5 | Kebasen | Berawan | 24–30 | 63–84 |
| 6 | Kemranjen | Berawan | 24–31 | 68–87 |
| 7 | Sumpiuh | Berawan | 23–30 | 68–89 |
| 8 | Tambak | Berawan | 23–30 | 69–90 |
| 9 | Somagede | Berawan | 24–29 | 62–87 |
| 10 | Kalibagor | Berawan | 24–30 | 59–84 |
| 11 | Banyumas | Berawan | 24–30 | 61–85 |
| 12 | Patikraja | Berawan | 24–29 | 61–86 |
| 13 | Purwojati | Berawan | 23–28 | 65–88 |
| 14 | Ajibarang | Berawan | 22–28 | 66–92 |
| 15 | Gumelar | Berawan | 23–28 | 62–90 |
| 16 | Pekuncen | Berawan | 20–26 | 69–96 |
| 17 | Cilongok | Berawan | 21–26 | 70–97 |
| 18 | Karanglewas | Berawan | 22–27 | 68–96 |
| 19 | Sokaraja | Berawan | 24–29 | 61–87 |
| 20 | Kembaran | Berawan | 24–29 | 62–88 |
| 21 | Sumbang | Berawan | 20–26 | 70–96 |
| 22 | Baturraden | Udara Kabur | 19–24 | 75–98 |
| 23 | Kedungbanteng | Udara Kabur | 18–24 | 77–98 |
| 24 | Purwokerto Selatan | Berawan | 24–29 | 62–88 |
| 25 | Purwokerto Barat | Berawan | 23–28 | 65–91 |
| 26 | Purwokerto Timur | Berawan | 23–28 | 64–90 |
| 27 | Purwokerto Utara | Berawan | 23–28 | 65–92 |
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan informasi terbaru dari BMKG. Pengendara, khususnya yang melintas di wilayah dengan prakiraan udara kabur seperti Baturraden dan Kedungbanteng, juga perlu memperhatikan jarak pandang selama perjalanan. (Dhiyan Al Ghani)