
SERAYUNEWS-Persaingan grup F Liga 4 Jateng makin ketat. Hal itu karena Persibara yang mengawali kompetisi dengan buruk, kini justru telah mendapatkan kemenangan kedua. Persibara mampu mengalahkan Persikama 2-1. Di sisi lain, Persik Kendal kembali bangkit setelah dua kali kalah beruntun.
Situasi yang ada di grup F ini masih memungkinkan tiga tim lolos ke babak gugur. Khusus Persikama Kabupaten Magelang sudah sangat sulit masuk dua besar klasemen akhir. Tapi masih mungkin ada di posisi tiga klasemen akhir.
Hasil Pertandingan Liga 4 Jateng pada Minggu (18/1/2026):
Persik Kendal 3-0 Persak Kebumen
Persibangga Purbalingga 4-1 Persibas Banyumas
PSD Demak 1-1 Revo FC
Slawi United 0-0 Persitema Temanggung
Persipur Purwodadi 8-0 Mahesa Jenar Muda
Persikaba Blora 6-0 Safin Pati
Wisesa 0-3 PSIK Klaten
PPSM Magelang 1-1 PSIP Pemalang
PSIR Rembang 1-0 Persiharjo Sukoharjo
Persikama Kab Magelang 1-2 Persibara Banjarnegara
Klasemen Sementara
Grup A
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSIR | 5 | 13-6 | 12 |
| 2 | Persiharjo | 5 | 10-3 | 10 |
| 3 | Persikaba | 5 | 12-6 | 7 |
| 4 | Safin Pati | 5 | 2-22 | 0 |
Grup B
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSD | 5 | 13-6 | 11 |
| 2 | PSIK | 5 | 17-3 | 10 |
| 3 | Revo | 5 | 5-12 | 7 |
| 4 | Wisesa | 5 | 2-16 | 0 |
Grup C
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persipur | 5 | 24-6 | 15 |
| 2 | Persebi | 4 | 15-8 | 6 |
| 3 | Bhayangkara M | 4 | 3-15 | 3 |
| 4 | Mahesa Jenar M | 5 | 5-20 | 3 |
Grup D
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persitema | 4 | 4-3 | 6 |
| 2 | PSIW | 3 | 4-3 | 4 |
| 3 | Slawi United | 3 | 3-4 | 2 |
Grup E
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibas | 5 | 10-6 | 12 |
| 2 | Persibangga | 5 | 9-4 | 10 |
| 3 | PSIP | 5 | 5-10 | 5 |
| 4 | PPSM | 5 | 2-7 | 1 |
Grup F
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persik | 5 | 7-3 | 9 |
| 2 | Persak | 5 | 7-4 | 7 |
| 3 | Persibara | 5 | 4-8 | 7 |
| 4 | Persikama | 5 | 4-8 | 5 |
Grup G
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibat | 3 | 3-2 | 6 |
| 2 | Wijayakusuma | 2 | 3-2 | 3 |
| 3 | ISP | 3 | 2-5 | 3 |