SERAYUNEWS-Semua tim telah memainkan laga kedua di kualifikasi Piala Asia U23, Sabtu-Minggu (6-7/9/2025). Indonesia mendapatkan kemenangan 5-0 di laga kedua melawan Makau. Namun, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 tidak mudah.
Indonesia harus menang di laga terakhir melawan Korea Selatan pada Selasa (9/9/2025). Dengan begitu Indonesia akan jadi juara grup J. Itulah satu-satunya peluang Indonesia. Jika kalah atau seri lawan Korea Selatan, Indonesia tidak akan lolos ke Piala Asia U23.
Indonesia sudah tidak bisa jadi empat runner up terbaik. Sebab, saat ini sudah ada empat tim runner up yang memiliki 6 poin. Sementara, jika Indonesia seri lawan Korea Selatan dan menjadi runner up grup, nilai Indonesia hanya 5.
Diketahui, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Sementara, untuk runner up hanya empat terbaik yang berhak lolos.
Klasemen Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Yordania | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 3 |
2 | Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
3 | Taiwan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 |
4 | Bhutan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
Klasemen Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | Kuwait | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-0 | 4 |
3 | Myanmar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0 |
Klasemen Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | Yaman | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
3 | Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
4 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Klasemen Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-0 | 6 |
2 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 6 |
3 | Timor Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
4 | Kep Mariana U | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-24 | 0 |
Klasemen Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
2 | Kirgistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
3 | Palestina | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
4 | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |
Klasemen Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 |
2 | Lebanon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-1 | 3 |
4 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
Klasemen Grup G
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Irak | 2 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | |
2 | Kamboja | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-0 | |
3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
4 | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 |
Klasemen Grup H
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | 6 |
2 | India | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 3 |
4 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-23 | 0 |
Klasemen Grup I
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | UEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-0 | 6 |
2 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 6 |
3 | Hongkong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
4 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-19 | 0 |
Klasemen Grup J
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Korea Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 4 |
3 | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 1 |
4 | Makau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
Klasemen Grup K
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Suriah | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
2 | Filipina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
3 | Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |