SERAYUNEWS – Cek jadwal KRL Jogja Solo pekan ini tanggal 25-31 Maret 2024. Masyarakat bisa mengecek jadwal keberangkatan kereta lengkap stasiun pemberhentiannya.
Kereta Rel Listrik ini melayani rute perjalanan dari Stasiun Tugu Jogja sampai Stasiun Palur. KRL melayani rute sebaliknya dari Palur sampai Jogja dan berhenti di berbagai stasiun.
KRL ini selalu ramai penumpang terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Namun, saat akhir pekan akan lebih ramai para wisatawan.
Adapun stasiun pemberhentiannya antara lain Stasiun Tugu Jogja, Lempuyangan dan Maguwoharjo. Kemudian Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres. dan Palur.
Berikut tersedia jadwal lengkap perjalanan KRL Jogja Solo dan stasiun pemberhentiannya pekan ini:
Jadwal KRL Jogja Solo 25-31 Maret 2024
Pukul 05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.40 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB, 11.57 WIB, 13.05 WIB, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 20.16 WIB, 22.35 WIB.
Pukul 05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.46 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB, 12.00 WIB, 13.11 WIB, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 20.21 WIB, 22.42 WIB.
Pukul 05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.53 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB, 12.07 WIB, 13.18 WIB, 15.32 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 20.28 WIB, 22.49 WIB
Pukul 05.51 WIB, 07.10 WIB, 08.01 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB, 12.15 WIB, 13.26 WIB, 15.40 WIB, 16.50 WIB, 18.05 WIB, 20.36 WIB, 22.57 WIB
Pukul 05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.08 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB, 12.22 WIB, 13.33 WIB, 15.47 WIB, 16.57 WIB, 18.12 WIB, 20.43 WIB, 23.04 WIB
Pukul 06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.16 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB, 12.29 WIB, 13.41 WIB, 15.54 WIB, 17.04 WIB, 18.19 WIB, 20.50 WIB, 23.12 WIB
Pukul 06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.25 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB, 12.38 WIB, 13.50 WIB, 16.03 WIB, 17.13 WIB, 18.28 WIB, 20.59 WIB, 23.12 WIB
Pukul 06.21 WIB, 07.40 WIB, 08.32 WIB, 09.40 WIB, 11.17 WIB, 12.45 WIB, 13.57 WIB, 16.10 WIB, 17.20 WIB, 18.35 WIB, 21.06 WIB, 23.28 WIB
Pukul 06.27 WIB, 07.46 WIB, 08.38 WIB, 09.46 WIB, 11.24 WIB, 12.51 WIB, 14.16 WIB, 16.16 WIB, 17.26 WIB, 18.41 WIB, 21.12 WIB, 23.35 WIB
Pukul 06.34 WIB, 07.53 WIB, 08.45 WIB, 09.53 WIB, 11.32 WIB, 12.58 WIB, 14.23 WIB, 16.23 WIB, 17.34 WIB, 18.48 WIB, 21.19 WIB, 23.42 WIB
Pukul 06.40 WIB, 08.04 WIB, 08.53 WIB, 09.59 WIB, 11.39 WIB, 13.07 WIB, 14.30 WIB, 16.30 WIB, 17.41 WIB, 18.56 WIB, 21.27 WIB, 23.50 WIB
Pukul 06.46 WIB, 08.10 WIB, 08.59 WIB, 10.05 WIB, 11.45 WIB, 13.12 WIB, 14.35 WIB, 16.36 WIB, 17.47 WIB, 19.02 WIB, 21.33 WIB, 23.56 WIB
Pukul 06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 13.17 WIB, 14.40 WIB, 16.41 WIB, 17.52 WIB, 19.07 WIB, 21.38 WIB, 00.01 WIB.
***