SERAYUNEWS-Laga perdana di beberapa grup babak 32 besar Liga 4 nasional telah tuntas. Kini, setiap tim akan melakoni laga kedua. Laga kedua akan berlangsung pada 1 Mei dan 2 Mei 2025. Laga dapat dilihat langsung di YouTube PSSI TV.
Jadwal laga pada 1 Mei 2025 adalah sebagai berikut:
Persipegaf Pegunungan Arfak vs Celebest FC Palu pukul 13.00 WIB di Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Tri Brata Rafflesia vs Persip Kota Pekalongan pukul 15.15 WIB di Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Cimahi United vs Harimau Indonesia (Harin) pukul 1300 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul
Persic Cilegon vs Persibat Batang pukul 15.15 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul
Persema Malang vs PS Kwarta Deli Serdang pukul 13.00 WIB di Stadion Kebogiro Boyolali
PS Mojokerto Putra vs Persebi Boyolali pukul 15.15 WIB di Stadion Kebogiro Boyolali
Bintang Timur Atambua vs Persitara pukul 13.00 WIB di Stadion Angkatan 45 Karanganyar
Josal FC Piaman vs Persika Karanganyar pukul 15.15 WIB di Stadion Angkatan 45 Karanganyar
Grup Q
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | Tri Brata | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Celebest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Persipegaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Grup R
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persibat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2 | Harin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | Persic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | Cimahi United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Grup S
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persema | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | Kwarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Mojokerto Putra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | Persebi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Grup T
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persika | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
2 | Persitara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
3 | Josal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
4 | Bintang Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
Grup U
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
2 | Sang Maestro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Persikasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | ASIOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Grup V
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Batavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | PSPP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Persimer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | Persikoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Grup W
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persigubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Perseden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persital | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4 | Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup X
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persewangi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | Persebata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persikabumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0 |
4 | Peureulak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0 |