SERAYUNEWS – Sholat lima waktu merupakan kewajiban utama bagi setiap umat muslim. Menunaikannya tepat waktu adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus cara menjaga disiplin dalam kehidupan sehari-hari.
Mengetahui jadwal sholat secara tepat memudahkan umat muslim melaksanakan ibadah sesuai waktunya, baik di rumah maupun berjamaah di masjid.
Jadwal ini juga sering dijadikan patokan oleh sekolah, kantor, hingga komunitas masyarakat untuk mengatur aktivitas harian agar tidak berbenturan dengan waktu ibadah.
Selain sebagai pedoman ibadah, mematuhi jadwal sholat dapat membantu menciptakan rutinitas yang lebih terstruktur dan memberikan waktu khusus untuk beristirahat sejenak dari kesibukan duniawi.
Mengutip data resmi dari https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalshalat, berikut jadwal sholat lengkap untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya di Kabupaten Banyumas sepanjang Oktober 2025:
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabu, 01/10/2025 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:44 | 17:41 | 18:50 |
2 | Kamis, 02/10/2025 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:43 | 17:41 | 18:50 |
3 | Jumat, 03/10/2025 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:42 | 17:41 | 18:50 |
4 | Sabtu, 04/10/2025 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:35 | 14:41 | 17:41 | 18:50 |
5 | Minggu, 05/10/2025 | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:35 | 14:40 | 17:41 | 18:50 |
6 | Senin, 06/10/2025 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:35 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
7 | Selasa, 07/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 05:49 | 11:34 | 14:38 | 17:40 | 18:49 |
8 | Rabu, 08/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:34 | 14:37 | 17:40 | 18:49 |
9 | Kamis, 09/10/2025 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:34 | 14:36 | 17:40 | 18:49 |
10 | Jumat, 10/10/2025 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:34 | 14:36 | 17:40 | 18:49 |
11 | Sabtu, 11/10/2025 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:47 | 11:33 | 14:35 | 17:40 | 18:49 |
12 | Minggu, 12/10/2025 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:47 | 11:33 | 14:34 | 17:40 | 18:50 |
13 | Senin, 13/10/2025 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 05:46 | 11:33 | 14:34 | 17:40 | 18:50 |
14 | Selasa, 14/10/2025 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:33 | 14:35 | 17:40 | 18:50 |
15 | Rabu, 15/10/2025 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:32 | 14:35 | 17:40 | 18:50 |
16 | Kamis, 16/10/2025 | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:45 | 11:32 | 14:36 | 17:40 | 18:50 |
17 | Jumat, 17/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:44 | 11:32 | 14:36 | 17:40 | 18:50 |
18 | Sabtu, 18/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:44 | 11:32 | 14:37 | 17:40 | 18:50 |
19 | Minggu, 19/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:32 | 14:38 | 17:40 | 18:50 |
20 | Senin, 20/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:43 | 11:31 | 14:38 | 17:40 | 18:50 |
21 | Selasa, 21/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:43 | 11:31 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
22 | Rabu, 22/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 05:43 | 11:31 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
23 | Kamis, 23/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:31 | 14:40 | 17:40 | 18:51 |
24 | Jumat, 24/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:31 | 14:40 | 17:40 | 18:51 |
25 | Sabtu, 25/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 05:14 | 05:42 | 11:31 | 14:41 | 17:40 | 18:51 |
26 | Minggu, 26/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 05:14 | 05:42 | 11:31 | 14:41 | 17:40 | 18:51 |
27 | Senin, 27/10/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:14 | 05:41 | 11:30 | 14:42 | 17:40 | 18:51 |
28 | Selasa, 28/10/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:41 | 11:30 | 14:42 | 17:41 | 18:52 |
29 | Rabu, 29/10/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:41 | 11:30 | 14:43 | 17:41 | 18:52 |
30 | Kamis, 30/10/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 05:41 | 11:30 | 14:43 | 17:41 | 18:52 |
31 | Jumat, 31/10/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 05:40 | 11:30 | 14:44 | 17:41 | 18:52 |
Sumber: https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalshalat
Dari tabel tersebut, terlihat ada sedikit pergeseran waktu, biasanya beberapa menit dari awal hingga akhir bulan. Pergeseran ini merupakan hal yang wajar karena posisi matahari terus berubah mengikuti pergerakan bumi.
Agar jadwal sholat dapat dimanfaatkan secara maksimal, berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
Gunakan sebagai pengingat harian
Atur alarm di ponsel sesuai jadwal adzan agar tidak terlambat menunaikan sholat, terutama waktu Subuh.
Cek informasi lokal
Walau jadwal ini akurat, sebaiknya sesuaikan dengan adzan di masjid sekitar rumahmu. Faktor lokasi bisa membuat waktu adzan berbeda beberapa menit.
Disiplin waktu
Mengikuti jadwal sholat membantu mengatur kegiatan sehari-hari agar tidak mengabaikan kewajiban ibadah.
Jadikan kebiasaan bersama
Sekolah, kantor, atau organisasi dapat menggunakan jadwal sholat sebagai pedoman penyesuaian kegiatan agar seluruh anggota memiliki waktu untuk beribadah.
Jadwal sholat Oktober 2025 di Purwokerto merupakan panduan penting bagi umat muslim untuk beribadah tepat waktu.
Meski terjadi pergeseran menit sepanjang bulan, kedisiplinan dan kekhusyukan tetap harus dijaga.
Dengan memahami dan mematuhi jadwal sholat, umat muslim dapat menata kehidupan lebih teratur, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.