
SERAYUNEWS-Prancis memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah membantai Ukraina 4-0, Jumat (14/11/2025). Sementara, Portugal kalah 0-2 dari Republik Irlandia. Portugal belum lolos ke Piala Dunia 2026.
Bahkan dalam laga melawan Republik Irlandia, bintang Portugal Cristiano Ronaldo mendapatkan kartu merah di menit 59.
Hasil lengkap laga pada Jumat (14/11/2025) adalah sebagai berikut:
Armenia 0-1 Hungaria
Azerbaijan 0-2 Islandia
Norwegia 4-1 Estonia
Andorra 0-1 Albania
Inggris 2-0 Serbia
Prancis 4-0 Ukraina
Republik Irlandia 2-0 Portugal
Moldova 0-2 Italia
Klasemen
Grup A
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Jerman | 4 | 8-3 | 9 |
| 2 | Slowakia | 4 | 5-2 | 9 |
| 3 | Irlandia Utara | 4 | 6-5 | 6 |
| 4 | Luksemburg | 4 | 1-10 | 0 |
Grup B
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Swiss | 4 | 9-0 | 10 |
| 2 | Kosovo | 4 | 3-4 | 7 |
| 3 | Slovenia | 4 | 2-5 | 3 |
| 4 | Swedia | 4 | 2-7 | 1 |
Grup C
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Denmark | 4 | 12-1 | 10 |
| 2 | Skotlandia | 4 | 7-2 | 10 |
| 3 | Yunani | 4 | 7-10 | 3 |
| 4 | Belarusia | 4 | 2-15 | 0 |
Grup D
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Prancis | 5 | 13-3 | 13 |
| 2 | Islandia | 5 | 13-9 | 7 |
| 3 | Ukraina | 5 | 8-11 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 5 | 2-13 | 1 |
Grup E
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Spanyol | 4 | 15-0 | 12 |
| 2 | Turki | 4 | 13-10 | 9 |
| 3 | Georgia | 4 | 6-9 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 4 | 1-16 | 0 |
Grup F
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Portugal | 5 | 11-6 | 10 |
| 2 | Hungaria | 5 | 9-7 | 8 |
| 3 | Republik Irlandia | 5 | 6-5 | 7 |
| 4 | Armenia | 5 | 2-10 | 3 |
Grup G
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Belanda | 6 | 22-3 | 16 |
| 2 | Polandia | 6 | 10-4 | 13 |
| 3 | Finlandia | 7 | 8-13 | 10 |
| 4 | Lithuania | 7 | 6-11 | 3 |
| 5 | Malta | 6 | 1-16 | 2 |
Grup H
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Austria | 6 | 19-3 | 15 |
| 2 | Bosnia & H | 6 | 13-5 | 13 |
| 3 | Rumania | 6 | 11-6 | 10 |
| 4 | Siprus | 7 | 11-9 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 1-32 | 0 |
Grup I
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Norwegia | 7 | 33-4 | 21 |
| 2 | Italia | 7 | 20-8 | 18 |
| 3 | Israel | 7 | 15-19 | 9 |
| 4 | Estonia | 8 | 8-21 | 4 |
| 5 | Moldova | 7 | 4-28 | 1 |
Grup J
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Belgia | 6 | 21-6 | 14 |
| 2 | Masedonia Utara | 7 | 12-3 | 13 |
| 3 | Wales | 6 | 13-10 | 10 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 8-12 | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0-23 | 0 |
Grup K
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Inggris | 7 | 20-0 | 21 |
| 2 | Albania | 7 | 7-3 | 14 |
| 3 | Serbia | 7 | 7-9 | 10 |
| 4 | Latvia | 7 | 4-13 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 3-16 | 1 |
Grup L
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Kroasia | 6 | 20-1 | 16 |
| 2 | Republik Cek | 7 | 12-8 | 13 |
| 3 | Kep Faroe | 7 | 10-6 | 12 |
| 4 | Montenegro | 6 | 4-13 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 6 | 2-20 | 0 |