SERAYUNEWS – Matchday Keempat Babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 resmi berakhir pada Jumat (27/9/2024) dan Sabtu (28/9/2024) dini hari tadi WIB.
Tim Nasional atau Timnas Indonesia U-20 semakin kokoh menempati puncak Grup F usai menang 3-1 atas Timor Leste. Pertandingan ini sendiri berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.
Kemudian, Yaman berada di posisi kedua setelah meraih kemenangan juga saat berhadapan dengan Maladewa dengan skor akhir yakni 3-0.
Tim arahan Indra Sjafri unggul selisih gol dari Yaman. Karena, mencetak 7 gol berbanding 6 gol dengan sama-sama telah kemasukan satu bola dari Timor Leste.
Seperti kita ketahui, AFC U-20 Asian Cup 2025 Qualifers diikuti oleh sebanyak 45 tim anggota AFC. Nantinya, hanya ada 15 negara yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025.
Kelima belasnya, akan aman menyusul tuan rumah China yang lolos otomatis. Sebab, sesuai dengan regulasi, ada dua syarat untuk lolos ke Piala Asia U-20 2025.
Pertama, menjadi juara grup pada babak kualifikasi dan sudah ada beberapa tim yang memastikan lolos. Syarat yang kedua ialah masuk ke dalam daftar lima besar klasemen runner-up terbaik.
Di atas kertas, peluang Garuda Nusantara untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 cukup besar. Namun, harus menjalani laga penentuan melawan Yaman yang tersaji pada Minggu (29/9/2024) besok.
Kemudian, berikut ini merupakan Klasemen Sementara Babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 China.
Nb: No. Tim | Main, Menang, Seri, Kalah, Gol Masuk, Gol Kemasukan, Selisih Gol, Poin
1. Suriah | 3, 3, 0, 0, 15, 1, +14, 9 Poin
2. Vietnam | 3, 3, 0, 0, 12, 1, +11, 9 Poin
3. Guam | 4, 0, 2, 2, 4, 16, -12, 2 Poin
4. Bhutan | 3, 0, 1, 2, 1, 7, -6, 1 Poin
5. Bangladesh | 3, 0, 1, 2, 3, 10, -7, 1 Poin
1. Uzbekistan | 3, 3, 0, 0, 16, 1, +15, 9 Poin
2. Kamboja | 3, 2, 0, 1, 5, 8, -3, 6 Poin
3. Bahrain | 3, 2, 0, 1, 5, 1, +4, 6 Poin
4. Nepal | 4, 1, 0, 3, 4, 15, -11, 3 Poin
5. China Taipei | 3, 0, 0, 3, 2, 7, -5, 0 Poin
1. Korea Selatan | 3, 3, 0, 0, 16, 1, +15, 9 Poin
2. Uni Emirates Arab | 3, 2, 0, 1, 17, 5, +12, 6 Poin
3. Kuwait | 3, 2, 0, 1, 9, 3, +6, 6 Poin
4. Lebanon | 3, 1, 0, 2, 10, 6, +4, 3 Poin
5. Kepulauan Mariana Utara | 4, 0, 0, 4, 0, 37, -37, 0 Poin
1. Arab Saudi | 3, 3, 0, 0, 10, 0, +10, 9 Poin
2. Australia | 3, 3, 0, 0, 6, 1, +5, 9 Poin
3. Afghanistan | 3, 1, 0, 2, 1, 6, -5, 3 Poin
4. Palestina | 3, 0, 1, 2, 2, 4, -2, 1 Poin
5. Makau | 4, 0, 1, 3, 1, 9, -8, 1 Poin
1. Korea Utara | 4, 3, 1, 0, 7, 0, +7, 10 Poin
2. Tajikistan | 3, 2, 0, 1, 4, 2, +2, 6 Poin
3. Malaysia | 3, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 4 Poin
4. Oman | 3, 1, 0, 2, 6, 3, +3, 3 Poin
5. Sri Lanka | 3, 0, 0, 3, 0, 12, -12, 0 Poin
1. Indonesia | 2, 2, 0, 0, 7, 1, +6, 6 Poin
2. Yaman | 2, 2, 0, 0, 6, 1, +5, 6 Poin
3. Timor Leste | 2, 0, 0, 2, 2, 6, -4, 0 Poin
4. Maladewa | 2, 0, 0, 2, 0, 7, -7, 0 Poin
1. Iran | 2, 2, 0, 0, 9, 0, +9, 6 Poin
2. India | 2, 2, 0, 0, 4, 2, +2, 3 Poin
3. Laos | 2, 1, 0, 1, 6, 8, -2, 3 Poin
4. Mongolia | 2, 0, 0, 2, 1, 10, -9, 0 Poin
1. Thailand | 2, 2, 0, 0, 18, 0, +18, 6 Poin
2. Irak | 2, 2, 0, 0, 17, 0, +17, 6 Poin
3. Filipina | 2, 0, 0, 2, 0, 7, -7, 0 Poin
4. Brunei Darussalam | 2, 0, 0, 2, 0, 28, -28, 0 Poin
1. Jepang | 2, 2, 0, 0, 8, 0, +8, 6 Poin
2. Kirgizstan | 2, 2, 0, 0, 3, 0, +3, 6 Poin
3. Turkmenistan | 2, 0, 0, 2, 0, 3, -3, 0 Poin
4. Myanmar | 2, 0, 0, 2, 0, 8, -8, 0 Poin
1. Jordania | 2, 2, 0, 0, 9, 0, +9, 6 Poin
2. Qatar | 2, 2, 0, 0, 5, 0, +5, 6 Poin
3. Singapura | 2, 0, 0, 2, 0, 5, -5, 0 Poin
4. Hongkong | 2, 0, 0, 2, 0, 9, -9, 0 Poin
***