SERAYUNEWS – Babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 China berlanjut pada hari Rabu (25/9/2024). Tim Nasional atau Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga perdana.
Bertanding di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, anak asuh Indra Sjafri sukses menekuk Maladewa empat gol tanpa balas. Gol kemenangan Indonesia tercipta melalui Aditya pada menit ke-52.
Kemudian, gol mampu digandakan pada menit ke-54 melalui Figo. Lalu, di menit 57, Toni Firmansyah membuat gol ketiga. Selanjutnya, menit 65 Jens Raven membuat gol keempat.
Lantas, peringkat berapakah Timnas Indonesia usai meraih tiga poin perdana? Berikut serayunews.com sajikan klasemen lengkap Babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 China di bawah ini.
Seperti kita ketahui, AFC U-20 Asian Cup 2025 Qualifers diikuti oleh sebanyak 45 tim anggota AFC. Nantinya, hanya ada 15 negara yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025.
Kelima belasnya akan aman menyusul tuan rumah China yang lolos otomatis. Sesuai dengan regulasi, ada dua syarat untuk lolos ke Piala Asia U-20 2025.
Pertama, menjadi juara grup pada babak kualifikasi. Syarat yang kedua ialah masuk ke dalam daftar lima besar klasemen runner-up terbaik.
Di atas kertas, peluang Garuda Nusantara untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 cukup besar. Terlebih, Dony Tri Pamungkas saat ini memuncaki klasemen sementara Grup F.
Kemudian, berikut ini merupakan Klasemen Sementara Babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 China.
Nb: No. Tim | Main, Menang, Seri, Kalah, Gol Masuk, Gol Kemasukan, Selisih Gol, Poin
1. Vietnam | 2, 2, 0, 0, 8, 0, +8, 6 Poin
2. Suriah | 2, 2, 0, 0, 5, 0, +5, 6 Poin
3. Guam | 3, 0, 2, 1, 3, 6, -3, +2 Poin
4. Bangladesh | 2, 0, 1, 1, 2, 6, -4, 1 Poin
5. Bhutan | 3, 0, 1, 2, 1, 7, -6, 1 Poin
1. Uzbekistan | 2, 2, 0, 0, 13, 0, +13, 6 Poin
2. Kamboja | 3, 2, 0, 1, 5, 8, -3, 6 Poin
3. Bahrain | 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 3 Poin
4. Nepal | 3, 1, 0, 2, 4, 11, -7, 3 Poin
5. China Taipei | 2, 0, 0, 2, 1, 4, -3, 0 Poin
1. Korea Selatan | 2, 2, 0, 0, 13, 0, +13, 6 Poin
2. Uni Emirates Arab | 2, 2, 0, 0, 16, 2, +14, 6 Poin
3. Kuwait | 3, 2, 0, 1, 9, 3, +6, 6 Poin
4. Lebanon | 2, 0, 0, 2, 2, 6, -4, 0 Poin
5. Kepulauan Mariana Utara | 3, 0, 0, 3, 0, 29, -29, 0 Poin
1. Arab Saudi | 2, 2, 0, 0, 5, 0, +5, 3 Poin
2. Australia | 2, 2, 0, 0, 4, 0, +4, 3 Poin
3. Afghanistan | 3, 1, 0, 2, 1, 6, -5, 3 Poin
4. Palestina | 2, 0, 1, 1, 1, 2, -1, 1 Poin
5. Makau | 3, 0, 1, 2, 1, 4, -3, 1 Poin
1. Korea Utara | 3, 2, 1, 0, 6, 0, +6, 7 Poin
2. Malaysia | 2, 1, 1, 0, 2, 1, +1, 4 Poin
3. Oman | 2, 1, 0, 1, 6, 2, +4, 3 Poin
4. Tajikistan | 2, 1, 0, 1, 3, 2, +1, 3 Poin
5. Sri Lanka | 3, 0, 0, 3, 0, 12, -12, 0 Poin
1. Indonesia | 1, 1, 0, 0, 4, 0, +4, 3 Poin
2. Yaman | 1, 1, 0, 0, 3, 1, +2, 3 Poin
3. Timor Leste | 1, 0, 0, 1, 1, 3, -2, 0 Poin
4. Maladewa | 1, 0, 0, 1, 0, 4, -4, 0 Poin
1. Iran | 1, 1, 0, 0, 8, 0, +8, 3 Poin
2. India | 1, 1, 0, 0, 4, 1, +3, 3 Poin
3. Mongolia | 1, 0, 0, 1, 1, 4, -3, 0 Poin
4. Laos | 1, 0, 0, 1, 0, 8, -8, 0 Poin
1. Irak | 1, 1, 0, 0, 15, 0, +15, 3 Poin
2. Thailand | 1, 1, 0, 0, 5, 0, +5, 3 Poin
3. Filipina | 1, 0, 0, 1, 0, 5, -5, 0 Poin
4. Brunei Darussalam | 1, 0, 0, 1, 0, 15, -15, 3 Poin
1. Jepang | 1, 1, 0, 0, 2, 0, +2, 3 Poin
2. Kirgizstan | 1, 1, 0, 0, 2, 0, +2, 3 Poin
3. Turkmenistan | 1, 0, 0, 1, 0, 2, -2, 3 Poin
4. Myanmar | 1, 0, 0, 1, 0, 2, -2, 3 Poin
1. Jordania | 1, 1, 0, 0, 7, 0, +7, 3 Poin
2. Qatar | 1, 1, 0, 0, 3, 0, +3, 3 Poin
3. Singapura | 1, 0, 0, 1, 0, 3, -3, 0 Poin
4. Hongkong | 1, 0, 0, 1, 0, 7, -7, 0 Poin
***