Klasemen Piala Gubernur Jateng U13: Diklat Merden dan Perwira Timur Purbalingga Tersingkir
Jurnalis:Kholil Rokhman
SERAYUNEWS-Diklat Merden Banjarnegara dan Perwira Timur Purbalingga Tersingkir dari ajang Piala Gubernur Jawa Tengah (Jateng) U13. Keduanya gagal masuk dua besar klasemen akhir grup F.
Perwira Timur sebenarnya mendapatkan hasil bagus di laga akhir pada Kamis (19/9/2024). Sebab, mereka mampu mengalahkan Zettle Mayer 2-0. Namun kemenangan itu belum cukup membuat Perwira Timur masuk dua besar klasemen akhir grup F. Sebab, Perwira Timur kalah selisih gol dari Zettle Mayer.
Sementara Diklat Merden tak mampu sekalipun mendapatkan kemenangan di ajang ini. Mereka hanya sekali seri dan dua kali kalah.
Klasemen Akhir Piala Gubernur Jateng U13 Fase Pertama
Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Putra Arisa | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | SSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Dewaruci | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Balasuga | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | R2 Solo | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
2 | Kartasura | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Djatayu | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Diklat Azfa | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | PFA Sukoharjo | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 6 |
2 | Safin Pati | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 6 |
3 | unsa | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 | Asybar | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Libelska | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 4 |
2 | DDM Semarang | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | SSB Tasikrejo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Afqoz | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | young boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Asti kudus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | bintang Timur | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Darul Amanah | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Terang Bangsa | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
2 | Zettle Mayer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Perwira Timur | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Diklat Merden | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Dua besar klasemen akhir tiap grup main di 12 besar