SERAYUNEWS-Piala Soeratin U17 Jawa Tengah (Jateng) telah menyelesaikan laga perdana pada Selasa (5/11/2024). Salah satu peserta yakni Persibas Banyumas harus mengakui keunggulan BJL 2000 Semarang dengan skor 1-4.
Laga perdana Piala Soeratin U17 Jateng berlangsung di beberapa tempat. Berikut hasil lengkap laga Selasa (5/11/2024).
Untuk laga di Stadion Hoegeng Pekalongan hasilnya adalah sebagai berikut:
Persiku 9-0 PSD Demak
Jepara United 0-3 Persipa Pati
Persekat Kabupaten Tegal 1-0 Bintang Timur
Persibas Banyumas 1-4 BJL 2000 Semarang
Untuk hasil laga di Stadion Gemilang Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:
Hati Beriman 2-0 Persak Kebumen
Dymo FC Semarang 1-3 Al Ma’un Putra Salatiga
Persikama Kabupaten Magelang 1-1 PSIK Klaten
Berlian Rajawali 0-5 Bina Sentra Semarang
Hasil pertandingan di Stadion Angkatan 45 Karanganyar adalah sebagai berikut:
AT Farmasi 0-5 Persiharjo Sukoharjo
Safin Pati FC 1-1 R2 Solo
Persika Karanganyar 2-1 PSIR Rembang
Persikaba Blora 1-0 Unsa FC
Dari hasil laga tersebut di atas, klasemen sementara Piala Soeratin U17 Jateng adalah sebagai berikut:
Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Al Ma’un Putra Salatiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2 | Hati Beriman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Ebd Jaya Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Dymo FC Semarang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
5 | Persak Kebumen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Bina Sentra Semarang | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2 | Persikama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | PSIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | Berlian Rajawali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persiharjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2 | R2 Solo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | Safin Pati FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | AT Farmasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | Persikaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | PSIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Unsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persiku | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 |
2 | Persipa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3 | Jepara United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
4 | PSD Demak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 |
Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | BJL 2000 Semarang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | Persekat Kab Tegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Bintang Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4 | Persibas Banyumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |