SERAYUNEWS-Laga pamungkas babak 32 besar grup Q sampai T akan berlangsung pada Sabtu (3/5/2025). Di hari ini akan diketahui tim mana saja dari grup Q sampai T yang akan lolos ke babak 16 besar.
Bahkan, nasib empat tim dari Jawa Tengah juga akan ditentukan pada hari ini. Empat tim dari Jawa Tengah itu adalah Persibat Batang, Persip Kota Pekalongan, Persika Karanganyar, dan Persebi Boyolali.
Jadwal Laga (3/5/2025):
Persip Kota Pekalogan vs Celebest FC Palu, pukul 13.00 WIB di Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Tri Brata Rafflesia vs Persipegaf Pegunungan Arfak, pukul 13.00 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul
Persibat Batang vs Harimau Indonesia (Harin) pukul 15.15 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul
Persic Cilegon vs Cimahi United pukul 15.15 WIB di Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Persebi Boyolali vs PS Kwarta Deli Serdang pukul 13.00 WIB di Stadion Kebogiro Boyolali
Mojokerto Putra vs Persema Malang pukul 13.00 WIB di Stadion Angkatan 45 Karanganyar
Persika Karanganyar vs Persitara Jakarta Utara pukul 15.15 WIB di Stadion 45 Karanganyar
Josal FC Piaman vs Bintang Timur Atambua pukul 15.15 WIB di Stadion Kebogiro Boyolali
Grup Q
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Tri Brata | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
3 | Persip | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
4 | Persipegaf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup R
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Harin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Persibat | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Persic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Cimahi United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Grup S
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persema | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | Mojokerto Putra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
3 | Persebi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Kwarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 1 |
Grup T
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persika | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Bintang Timur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 3 |
3 | Persitara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | Josal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup U
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Sang Maestro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
2 | Persinga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
3 | ASIOP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
4 | Persikasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Grup V
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Batavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
2 | Persikoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 |
3 | PSPP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1 |
4 | Persimer | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Grup W
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Perseden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | Pekanbaru | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
3 | Persigubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
4 | Persital | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Grup X
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persebata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | Persewangi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
3 | Peureulak | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0 |
4 | Persikabumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |