Info jadwal KRL Jogja-Solo pada 10 Mei 2024. (Pixabay.com)
SERAYUNEWS – Cek jadwal KRL Jogja-Solo pulang pergi pada hari Jumat, 10 Mei 2024. Ketahui jam keberangkatan kereta lokal yang beroperasi setiap hari.
KRL ini menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Rutenya dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) ke Stasiun Palur dan sebaliknya.
Kereta akan berhenti beberapa stasiun seperti Klaten dan Solo. Masih ada stasiun lainnya akan menjadi pemberhentian kereta. Pada Jumat, 10 Mei 2024 merupakan hari libur cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus.
Kemudian dilanjutkan libur akhir pekan. Wajar jika banyak penumpang KRL Jogja-Solo ini.
Sebagai informasi, harga tiketnya masih Rp8.000 per orang untuk sekali perjalanan. Penumpang menyiapkan saldo Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik.
Info Lengkap Jadwal KRL Jogja-Solo 10 Mei 2024
Keberangkatan Stasiun Yogyakarta-Palur
Stasiun Yogyakarta: 05:30, 6:50, 07:40, 8:50, 10:25, 11:57, 13:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, 22:35
Stasiun Lempuyangan: 05:36, 6:55, 07:46, 8:55, 10:31, 12:02, 13:11, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, 22:42
Stasiun Maguwo: 05:43, 7:02, 07:53, 9:02, 10:38, 12:09, 13:18, 15:32, 16:42, 17:57, 20:28, 22:49
Stasiun Brambanan: 05:51, 7:10, 08:01, 9:10, 10:46, 12:17, 13:26, 15:40, 16:50, 18:05, 20:36, 22:57
Stasiun Srowot: 05:58, 7:17, 08:08, 9:17, 10:53, 12:24, 13:33, 15:47, 16:57, 18:12, 20:43, 23:04
Stasiun Klaten: 06:05, 7:24, 08:16, 9:24, 11:01, 12:31, 13:41, 15:54, 17:04, 18:19, 20:50, 23:12
Stasiun Ceper: 06:14, 7:33, 08:25, 9:33, 11:10, 12:40, 13:50, 16:03, 17:13, 18:28, 20:59, 23:21
Stasiun Delanggu: 06:21, 7:40, 08:32, 9:40, 11:17, 12:47, 13:57, 16:10, 17:20, 18:35, 21:06, 23:28
Stasiun Gawok: 06:27, 7:46, 08:38, 9:46, 11:24, 12:53, 14:16, 16:16, 17:26, 18:41, 21:12, 23:35
Stasiun Purwosari: 06:34, 7:53, 08:45, 9:53, 11:32, 13:00, 14:23, 16:23, 17:34, 18:48, 21:19, 23:42
Stasiun Solo Balapan: 06:40, 8:04, 08:53, 9:59, 11:39, 13:08, 14:30, 16:30, 17:41, 18:56, 21:27, 23:50
Stasiun Solo Jebres: 06:46, 8:10, 09:04, 10:05, 11:45, 13:13, 14:35, 16:36, 17:47, 19:02, 21:33, 23:56
Tiba di Stasiun Palur: pukul 06:51, 8:15, 09:04, 10:10, 11:50, 13:18, 14:40, 16:41, 17:52, 19:07, 21:38, 0:01
Keberangkatan Stasiun Palur-Jogja
Stasiun Palur: 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 11:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17.05, 18:11, 20:53
Stasiun Solojebres: 05:01, 06:14, 07:21, 08:56, 10:32, 11:26, 13:47, 14:57, 16:16, 17:11, 18:17, 20:59
Stasiun Solobalapan: 05:08, 06:21, 07:29, 09:04, 10:39, 11:33, 13:56, 15:08, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06
Stasiun Purwosari: 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 11:39, 14:02, 15:14, 16:30, 17:26, 17.41, 18:32, 21:12
Stasiun Gawok: 05:20, 06:33,07:42, 09:17, 10:52, 11:46, 14:09, 15:21,16:37, 17:33, 18:39, 21:19
Stasiun Delanggu: 05:26, 06:39, 07:48, 09:23, 10:58, 11:52, 14:15, 15:27,16:43, 17:39, 18:45, 21:25
Stasiun Ceper: 05:33, 06:46, 07:55, 09:30, 11:05, 11:59, 14:22, 15:34, 16:50, 18:52, 21:32
Stasiun Klaten: 05:42, 06:55, 08:04, 09:39, 11:14, 12:08, 14:32, 15:43, 16:59, 17:55, 19:01, 21:41
Stasiun Srowot: 05:49, 07:02, 08:11, 09:46, 11:21, 12:15, 14:39, 15:50, 17:06, 18:02, 19:08, 21:48
Stasiun Brambanan: 05:56, 07:09, 08:18, 09:53, 11:28, 12:22, 14:46, 15:57, 17:13, 18:09, 19:15, 21:55
Stasiun Maguwo: 06:04, 07:24, 08:26, 10:01, 11:36, 12:30, 14:54, 16:05, 17:21, 18:17, 19:23, 22:03
Stasiun Lempuyangan: 06:11, 07:27, 08:35, 10:12, 11:43, 12:37, 15:01, 16:12, 17:28, 18:24, 19:30, 22:10
Tiba di Stasiun Yogyakarta: Tiba pukul 06:15, 07:23, 08:39, 10:16, 11:47, 12:41, 15:05, 16:16, 17:32, 18:28, 19:34, 22:14.
***