Rincian Biaya Kuliah di Universitas Indonesia (UI) 2023 Lengkap

Hangesti ArumJurnalis:Hangesti Arum
Universitas Indonesia
Biaya kuliah Universitas Indonesia 2023 (Sumber: Instagram.com/@univ_indonesia)

SERAYUNEWS – Biaya menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi seseorang untuk memilih kampus, tak terkecuali di Universitas Indonesia (UI).

Simak rincian biaya kuliah di Universitas Indonesia (UI) berikut ini untuk mahasiswa yang masuk lewat jalur SIMAK UI.

SIMAK UI merupakan jalur masuk jenis seleksi mandiri. Biasanya, jalur masuk seleksi mandiri akan mematok biaya kuliah yang lebih tinggi dibandingkan jalur undangan dan jalur tes biasanya atau SNBT SPMB.

Untuk biaya kuliah di UI sendiri cukup bervariasi sesuai dengan rumpun keilmuan yang ada. Berikut ini rinciannya:

Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan (Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Farmasi, Matematika dan IPA, Teknik, Ilmu Komputer), dengan rincian biaya:

K1: Rp 0-Rp 500.000

K2: Rp 500.000-Rp 1 juta

K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta

K4: Rp 2 juta- Rp 4 juta

K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta

K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta

K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta

K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta

K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta.

K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta.

K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta.

Rumpun Sosial dan Humaniora (Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Pengetahuan Budaya, Psikologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi)

K1: Rp 0-Rp 500.000

K2: Rp 500.000-Rp 1 juta

K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta

K4: Rp 2 juta- Rp 3 juta

K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta

K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta

K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta

K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta

K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta.

K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta.

K11: Rp 15 juta-Rp 27,5 juta.

Program Pendidikan Vokasi D3 dan D4 jalur SIMAK UI:

K1: Rp 0-Rp 500.000

K2: Rp 500.000-Rp 1 juta

K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta

K4: Rp 2 juta- Rp 4 juta

K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta

K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta

K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta

K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta

K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta.

K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta.

K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta.

***