SERAYUNEWS – Prestasi membanggakan berhasil Kontingen Jawa Tengah raih dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI Aceh dan Sumatera Utara Tahun 2024.
Dari segi posisi pun, ada perbaikan ketimbang penyelenggaraan PON XX Papua 2020 (diselenggarakan tahun 2021). Sebab, mampu naik satu tingkat dari sebelumnya berada di posisi keenam menjadi finis di urutan kelima.
Adapun cabor terbanyak peraih medali adalah Menembak. Alif Satria Bahari, Athary Zahraa, dan kawan-kawan mencatatkan 16 medali yang terdiri dari 5 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.
Wushu ada di peringkat kedua dengan torehan 13 medali yang sukses dikalungkan. Yakni mencapai 7 emas, 3 perak, dan 3 perunggu.
Diikuti oleh cabor Taekwondo dan Panahan yang sama-sama memborong 12 medali. Rinciannya untuk Taekwondo ada 4 emas, 3 perak, dan 5 perunggu, sedangkan Panahan meraup 3 emas, 5 perak, serta 4 perunggu.
Lalu, terdapat Atletik, Bulutangkis, dan Hapkindo yang masing-masing atletnya mendapatkan total 10 medali.
1. Aerobik: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
2. Aeromodelling: 2 Emas, 4 Perak, 0 Perunggu = 6 Medali
3. Anggar: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu = 6 Medali
4. Angkat Berat: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu = 2 Medali
5. Angkat Besi: 0 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu = 5 Medali
6. Arung Jeram: 2 Emas, 5 Perak, 0 Perunggu = 7 Medali
7. Atletik: 2 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu = 10 Medali
8. Barongsai: 0 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu = 5 Medali
9. Biliar: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu = 6 Medali
10. Binaraga: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
11. BMX: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu = 3 Medali
12. Bola Basket 5×5: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
13. Bola Tangan Indoor: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
14. Bola Voli Indoor: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
15. Bola Voli Pasir: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
16. Bridge: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu = 2 Medali
17. Bulutangkis: 5 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu = 10 Medali
18. Canoeing: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
19. Catur: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
20. Dancesport: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
21. Drumband: 1 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu = 7 Medali
22. Esport: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
23. Gantole: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu = 4 Medali
24. Golf: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 2 Medali
25. Grasstrack: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
26. Gulat: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu = 3 Medali
27. Hapkido: 1 Emas, 2 Perak, 7 Perunggu = 10 Medali
28. Hockey Indoor: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
29. Judo: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu = 4 Medali
30. Jujitsu: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 2 Medali
31. Karate: 1 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu = 4 Medali
32. Kick Boxing: 1 Emas, 4 Perak, 3 Perunggu = 8 Medali
33. Korfball: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
34. Menembak: 5 Emas, 6 Perak, 5 Perunggu = 16 Medali
35. Muaythai: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu = 3 Medali
36. Panahan: 3 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu = 12 Medali
37. Panjat Tebing: 3 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu = 7 Medali
38. Paralayang: 3 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 4 Medali
39. Paramotor: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu = 2 Medali
40. Pencak Silat: 3 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu = 8 Medali
41. Petanque: 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu = 3 Medali
42. Renang: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 2 Medali
43. Renang Perairan Terbuka: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
44. Road Race: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu = 4 Medali
45. Rugby: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
46. Sambo: 1 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu = 5 Medali
47. Selam (Kolam & Laut): 1 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu = 5 Medali
48. Senam Artistik: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu = 2 Medali
49. Sepak Takraw: 3 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 4 Medali
50. Sepatu Roda: 3 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu = 8 Medali
51. Shorinji Kempo: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
52. Soft Tennis: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu = 3 Medali
53. Squash: 0 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu = 5 Medali
54. Taekwondo: 4 Emas, 3 Perak, 5 Perunggu = 12 Medali
55. Tarung Derajat: 2 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu = 7 Medali
56. Tenis Meja: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu = 1 Medali
57. Terbang Layang: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu = 2 Medali
58. Terjun Payung: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu = 2 Medali
59. Tinju: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu = 1 Medali
60. Woodball: 3 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu = 7 Medali
61. Wushu: 7 Emas, 3 Perak, 3 Perunggu = 13 Medali