SERAYUNEWS – Ketahui jadwal KRL Jogja Solo akhir pekan ini pada tanggal 12-14 April 2024. Pada akhir pekan ini masih akan ramai penumpang karena bersamaan libur Lebaran 2024.
Tidak sedikit masyarakat lokal maupun wisatawan yang memilih KRL sebagai pilihan transportasi. Pada hari libur Idul Fitri, KRL Jogja Solo tetap akan beroperasi untuk melayani para penumpang.
KAI Commuters khusus libur Lebaran pada tanggal 6-21 April 2024 telah menambahkan jadwal perjalanan KRL rute Jogja Solo dan sebaliknya.
Bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak bepergian naik KRL dapat mengecek jam keberangkatan kereta terlebih dahulu.
Harga tiket KRL ini masih Rp8.000 per orang untuk jarak dekat maupun jauh. Calon penumpang perlu menyiapkan kartu multi trip atau kartu uang elektronik keluaran bank yang berisi saldo.
Tersedia jadwal KRL Jogja Solo pada akhir pekan ini yang telah dihimpun SerayuNews.com:
Berangkat pukul 05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.40 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB, 10.56 WIB, 11.57 WIB, 13.05 WIB, 14.33 WIB, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 19.15 WIB, 20.16 WIB, 22.35 WIB
Berangkat pukul 05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.46 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB, 11.01 WIB, 12.02 WIB, 13.11 WIB, 14.38 WIB, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 19.21 WIB, 20.21 WIB, 22.42 WIB
Berangkat pukul 05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.53 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB, 11.08 WIB, 12.09 WIB, 13.18 WIB, 14.45 WIB, 15.32 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 19.28 WIB, 20.28 WIB, 22.49 WIB
Berangkat pukul 05.51 WIB, 07.10 WIB, 08.01 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB, 11.16 WIB, 12.17 WIB, 13.26 WIB, 14.53 WIB, 15.40 WIB, 16.59 WIB, 18.05 WIB, 20.36 WIB, 22.57 WIB
Berangkat pukul 05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.08 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB, 11.23 WIB, 12.24 WIB, 13.33 WIB, 15.00 WIB, 15.47 WIB, 17.06 WIB, 18.12 WIB, 19.43 WIB, 20.43 WIB, 23.04 WIB
Berangkat pukul 06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.16 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB, 11.30 WIB, 12.31 WIB, 13.41 WIB, 15.07 WIB, 15.54 WIB, 17.13 WIB, 18.19 WIB, 19.50 WIB, 20.50 WIB, 23.12 WIB
Berangkat pukul 06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.25 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB, 11.39 WIB, 12.40 WIB, 13.50 WIB, 15.16 WIB, 16.03 WIB, 17.22 WIB, 18.28 WIB, 19.59 WIB, 20.59 WIB, 23.21 WIB
Berangkat pukul 06.21 WIB, 07.40 WIB, 08.32 WIB, 09.40 WIB, 11.17 WIB, 11.46 WIB, 12.47 WIB, 13.57 WIB, 15.23 WIB, 16.10 WIB, 17.29 WIB, 18.35 WIB, 20.06 WIB, 21.06 WIB, 23.28 WIB
Berangkat pukul 06.27 WIB, 07.46 WIB, 08.38 WIB, 09.46 WIB, 11.24 WIB, 11.52 WIB, 12.53 WIB, 14.16 WIB, 15.29 WIB, 16.16 WIB, 17.35 WIB, 18.41 WIB, 20.12 WIB, 21.12 WIB, 23.35 WIB
Berangkat pukul 06.34 WIB, 07.53 WIB, 08.45 WIB, 09.53 WIB, 11.32 WIB, 11.59 WIB, 13.00 WIB, 14.23 WIB, 15.36 WIB, 16.23 WIB, 17.42 WIB, 18.48 WIB, 20.19 WIB, 21.19 WIB, 23.42 WIB
Berangkat pukul 06.40 WIB, 08.04 WIB, 08.53 WIB, 09.59 WIB, 11.39 WIB, 12.06 WIB, 13.08 WIB, 14.30 WIB, 15.48 WIB, 16.30 WIB, 17.49 WIB, 18.56 WIB, 20.27 WIB, 21.27 WIB, 23.50 WIB
Berangkat pukul 06.46 WIB, 08.10 WIB, 08.59 WIB, 10.05 WIB, 11.45 WIB, 12.12 WIB, 13.13 WIB, 14.35 WIB, 15.48 WIB, 16.36 WIB, 17.55 WIB, 19.02 WIB, 20.33 WIB, 21.33 WIB, 23.56 WIB
Tiba pukul 06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 12.17 WIB, 13.18 WIB, 14.40 WIB, 15.53 WIB, 16.41 WIB, 16.41 WIB, 18.00 WIB, 19.07 WIB, 20.38 WIB, 21.38 WIB, 00.01 WIB.
***