SERAYUNEWS-Fase grup Piala Soeratin U13 Jawa Tengah (Jateng) telah tuntas. Laga akhir fase grup telah berlangsung pada Senin (4/11/2024) di berbagai tempat.
Pada laga di Lapangan Wonorejo Sukoharjo, ada lima pertandingan dengan hasil sebagai berikut:
Putra Surakarta FC 1-3 Persika Karanganyar
SSB Halilintar Sragen 0-3 FA Pandawa Klaten
PA Sukoharjo 0-0 Young Boys Surakarta
R2 Solo 6-2 Pandawa FS Salatiga
Esperodi Wonogiri 2-2 Libelska Surakarta
Sementara hasil laga di lapangan Borobudur Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:
Persikama Kabupaten Magelang 8-0 Muntilan United
Diklat Merden Indonesia 0-3 Persak Kebumen
Diklat STC Salatiga 0-3 MFA Banjarnegara
PSCS Cilacap 1-1 Mas Jaya Sokaraja
Wijaya Kusuma FC 0-1 SKS Kabupaten Semarang
Hasil laga di Lapangan Gelora Mojoagung Pati adalah sebagai berikut:
SSS Semarang 4-1 Safin Pati FC
Soegondo FA Pati 0-3 SSB Asybar Rembang
G’Soccer Academy 1-1 Safin Pati FA
Bina Sentra Semarang 2-2 Asti Academy Kudus
Persipa Pati 1-0 Putra Arisa Demak
Hasil Pertandigan di Stadion M Sarengat adalah sebagai berikut:
Asti Kendal 0-2 Bintang Timur
Slawi United 1-1 Diklat Azfa Kendal
New Tugu Muda 1-1 BR Djatayu Semarang
EPFC Semarang 2-0 Darul Amanah
Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persijap | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 |
2 | ASTI Kudus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
3 | Persisac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
4 | Perseba | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Asybar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
2 | SSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
3 | Soegondo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
4 | Safin Pati | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 |
Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | G’Soccer Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 7 |
2 | Safin Pati FA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 |
3 | Bina sentra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 1 |
4 | ASTI Academy Kudus | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-14 | 1 |
Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Bhayangkara Muda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | Persipa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
3 | Putra Arisa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Satria Muda Ajibarang | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
2 | Perwira Timur | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 6 |
3 | Dewa Ruci | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 |
4 | Diklat Merden Klampok | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persikama | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-0 | 7 |
2 | Persak | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 |
3 | Diklat Merden Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 |
4 | Muntilan United | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 |
Grup G
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | MFA Banjarnegara | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
2 | Mas Jaya Sokaraja | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | PSCS Cilacap | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
4 | Diklat STC Salatiga | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
Grup H
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | SKS Kab Semarang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
2 | Wijaya Kusuma FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
3 | Gelora Muda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
Grup I
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Terang Bangsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 |
2 | Tasikrejo Union Pemalang | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
3 | Balasuga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 3 |
4 | Footballindo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Grup J
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | BR Djatayu | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
2 | Darul Amanah EPFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
3 | EPFC Darul Amanah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | New Tugumuda | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
Grup K
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Bintang Timur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
2 | Persegal Kota Tegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
3 | Asti Kendal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
Grup L
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Diklat Azfa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Pusaka Satria Boja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
3 | Slawi United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
Grup M
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | FS17 FA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2 | Pandawa SS Sukoharjo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
3 | Unsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4 | AT Farmasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Grup N
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | FA Pandawa Klaten | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Persika Karangayar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
3 | Putra Surakarta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | SSB Halilintar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 |
Grup O
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Young Boys Surakarta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
2 | PFA Sukoharjo | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 |
3 | R2 Solo | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 4 |
4 | Pandawa FS Salatiga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 |
Grup P
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Libelska | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
2 | FBL Salatiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3 | Esperodi Wonogiri | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0 |