
SERAYUNEWS-Kementerian Agama Kabupaten Pemalang mengumumkan jadwal imsakiyah untuk wilayah Kabuaten Pemalang dan sekitarnya. Jadwal ini sangat penting untuk menjadi patokan dalam pelaksanaan salat dan puasa di bulan Ramadan. Jadwal imsakiyah Kabupaten Pemalang bisa diunduh di s.id/JadwalImsakiyahPemalang.
Jadwal imsakiyahnya adalah sebagai berikut:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 19/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 12.00 | 15.09 | 18.08 | 19.19 |
| 20/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 12.00 | 15.08 | 18.08 | 19.18 |
| 21/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 12.00 | 15.08 | 18.08 | 19.18 |
| 22/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.07 | 18.07 | 19.17 |
| 23/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.06 | 18.07 | 19.17 |
| 24/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.05 | 18.07 | 19.17 |
| 25/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.59 | 15.04 | 18.06 | 19.16 |
| 26/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.59 | 15.03 | 18.06 | 19.16 |
| 27/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.59 | 15.02 | 18.06 | 19.15 |
| 28/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.59 | 15.01 | 18.05 | 19.15 |
| 1/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 15.00 | 18.05 | 19.14 |
| 2/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 14.59 | 18.05 | 19.14 |
| 3/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 14.58 | 18.04 | 19.13 |
| 4/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 14.59 | 18.04 | 19.13 |
| 5/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 6/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 7/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.00 | 18.03 | 19.11 |
| 8/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.00 | 18.02 | 19.11 |
| 9/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.01 | 18.02 | 19.10 |
| 10/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.01 | 18.01 | 19.10 |
| 11/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.01 | 18.01 | 19.09 |
| 12/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.02 | 18.00 | 19.09 |
| 13/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.02 | 18.00 | 19.08 |
| 14/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.02 | 17.59 | 19.08 |
| 15/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 17.59 | 19.07 |
| 16/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 17.58 | 19.07 |
| 17/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.03 | 17.58 | 19.06 |
| 18/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.03 | 17.57 | 19.06 |
| 19/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.03 | 17.57 | 19.05 |
| 20/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.56 | 19.05 |
*Catatan penambahan untuk waktu Maghrib
Kecamatan Moga (+1 menit)
Kecamatan Belik dan Watukumpul (+2 menit)
Kecamatan Pulosari (+3 menit)
Desa Clekatakan dan Penakir (+4 menit)