
SERAYUNEWS-Sebagian besar grup Liga 4 Jateng sudah usai. Sebanyak 14 tim sudah dipastikan lolos ke babak gugur. Dua tim lagi akan ditentukan dalam laga Wijayakusuma FC vs Persibat pada Kamis (22/1/2026).
Hasil Pertandingan (21/1/2026)
Persiharjo 3-0 Safin Pati
PSD 2-0 Wisesa
Mahesa Jenar Muda 0-2 Persebi
PSIR 0-0 Persikaba
Slawi United 2-0 PSIW Wonosobo
Persak 1-0 Persibara
Persibangga 5-0 PPSM
Persibas 1-0 PSIP
Persik 1-2 Persikama
Persipur 3-0 Bhayangkara Muda
Dari hasil di atas ada 14 tim yang sudah dipastikan lolos ke babak gugur. Mereka adalah:
Persiharjo Sukoharjo
PSIR Rembang
Persikaba Blora
PSD Demak
PSIK Klaten
Persipur Purwodadi
Persebi Boyolali
Persitema Temanggung
Slawi United
Persibas Banyumas
Persibangga Purbalingga
Persik Kendal
Persak Kebumen
Persikama Kabupaten Magelang
Klasemen Akhir Grup A
| No | Tim | Main | Selisih gol | nilai |
| 1 | Persiharjo | 6 | 13-3 | 13 |
| 2 | PSIR | 6 | 13-6 | 13 |
| 3 | Persikaba | 6 | 12-6 | 8 |
| 4 | Safin Pati | 6 | 2-22 | 0 |
Klasemen Akhir Grup B
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSD | 6 | 15-6 | 14 |
| 2 | PSIK | 6 | 19-5 | 11 |
| 3 | Revo | 6 | 7-14 | 8 |
| 4 | Wisesa | 6 | 2-18 | 0 |
Klasemen Akhir Grup C
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persipur | 6 | 27-6 | 18 |
| 2 | Persebi | 6 | 17-8 | 12 |
| 3 | Mahesa J M | 6 | 5-22 | 3 |
| 4 | Bhayangkara M | 6 | 3-20 | 3 |
Klasemen Akhir Grup D
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persitema | 4 | 4-3 | 6 |
| 2 | Slawi United | 4 | 5-4 | 5 |
| 3 | PSIW | 4 | 4-5 | 4 |
Klasemen Akhir Grup E
| No | Tim | Main | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibas | 6 | 11-6 | 15 |
| 2 | Persibangga | 6 | 14-4 | 13 |
| 3 | PSIP | 6 | 5-11 | 5 |
| 4 | PPSM | 6 | 2-12 | 1 |
Klasemen Akhir Grup F
| No | Tim | Main | Selisih gol | nilai |
| 1 | Persak | 6 | 8-4 | 10 |
| 2 | Persik | 6 | 8-5 | 9 |
| 3 | Persikama | 6 | 6-9 | 8 |
| 4 | Persibara | 6 | 4-9 | 7 |
Klasemen Sementara Grup G
| No | Tim | Main | Selisih gol | nilai |
| 1 | Persibat | 3 | 3-2 | 6 |
| 2 | ISP | 4 | 3-5 | 6 |
| 3 | Wijayakusuma | 3 | 3-2 | 3 |