SERAYUNEWS-Empat tim dari Jawa Tengah (Jateng) belum ada yang memastikan lolos ke babak 16 besar Liga 4 nasional. Empat tim dari Jateng itu adalah Persika Karanganyar, Persip Kota Pekalongan, Persibat Batang, dan Persebi Boyolali.
Yang paling dekat dengan pintu lolos ke babak 16 besar adalah Persika Karanganyar. Mereka hanya butuh satu poin di laga pamungkas melawan Persitara Jakarta Utara. Persika sekalipun memiliki enam poin belum pasti lolos. Sebab, potensi tiga tim memiliki enam poin masih memungkinkan. Namun peluang Persika lolos sangat besar karena memiliki selisih gol sangat besar.
Persip Kota Pekalongan yang membutuhkan kemenangan, malah kalah 1-4 dari Tri Brata Rafflesia. Alhasil Laskar Kalong harus berjuang di laga pamungkas.
Berikut hasil lengkap laga (1/5/2025):
Tri Brata Rafflesia 4-1 Persip Kota Pekalongan
Cimahi United 1-2 Harimau Indonesia (Harin)
Persic Cilegon 1-1 Persibat Batang
Persema Malang 7-0 PS Kwarta Deli Serdang
PS Mojokerto Putra 0-0 Persebi Boyolali
Bintang Timur Atambua 2-1 Persitara
Josal FC Piaman 0-1 Persika Karanganyar
Persipegaf 1-3 Celebest
Grup Q
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Tri Brata | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
3 | Persip | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
4 | Persipegaf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup R
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Harin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Persibat | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Persic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Cimahi United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Grup S
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persema | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | Mojokerto Putra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
3 | Persebi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Kwarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 1 |
Grup T
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persika | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Bintang Timur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 3 |
3 | Persitara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | Josal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup U
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
2 | Sang Maestro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Persikasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | ASIOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Grup V
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Batavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | PSPP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Persimer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | Persikoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Grup W
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persigubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Perseden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persital | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4 | Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup X
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persewangi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | Persebata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persikabumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0 |
4 | Peureulak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0 |