
PURWOKERTO, SERAYUNEWS – Kabupaten Banyumas diperkirakan akan didominasi cuaca berawan pada Senin, 27 Juli 2026.
Kondisi tersebut berlaku di seluruh kecamatan, meski suhu dan tingkat kelembapan masing-masing wilayah cukup beragam.
Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG yang diperbarui pada Senin pagi, suhu di Banyumas berada pada kisaran 16–30 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara berkisar 56–99 persen.
Data terbaru BMKG untuk wilayah Banyumas juga menunjukkan kondisi berawan hingga berawan tebal di sejumlah titik pada pagi hari.
Memasuki musim kemarau bukan berarti Anda bisa sepenuhnya mengabaikan perubahan cuaca.
BMKG dalam analisis terbarunya menyebut musim kemarau kini semakin meluas di Indonesia, dengan periode hari tanpa hujan yang juga semakin panjang.
Karena itu, Anda yang beraktivitas di luar ruangan tetap perlu menyiapkan perlengkapan sederhana.
Pakaian longgar dan berwarna terang dapat menjadi pilihan agar tubuh lebih nyaman saat suhu meningkat.
Jangan lupa membawa payung dan mencukupi kebutuhan air putih agar tubuh tetap terhidrasi.
Berikut rincian prakiraan cuaca, suhu, dan kelembapan berdasarkan data BMKG yang diperbarui pada 27 Juli 2026:
| Kecamatan | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
| Lumbir | Berawan | 22–29°C | 58–97% |
| Wangon | Berawan | 22–29°C | 63–95% |
| Jatilawang | Berawan | 23–28°C | 66–94% |
| Rawalo | Berawan | 22–29°C | 63–95% |
| Kebasen | Berawan | 22–29°C | 63–95% |
| Kemranjen | Berawan | 22–29°C | 60–97% |
| Sumpiuh | Berawan | 21–28°C | 59–98% |
| Tambak | Berawan | 21–28°C | 59–99% |
| Somagede | Berawan | 21–30°C | 56–97% |
| Kalibagor | Berawan | 22–30°C | 56–97% |
| Banyumas | Berawan | 22–30°C | 59–97% |
| Patikraja | Berawan | 22–29°C | 60–96% |
| Purwojati | Berawan | 21–28°C | 64–97% |
| Ajibarang | Berawan | 20–28°C | 63–98% |
| Gumelar | Berawan | 21–28°C | 56–99% |
| Pekuncen | Berawan | 18–26°C | 62–99% |
| Cilongok | Berawan | 19–26°C | 63–98% |
| Karanglewas | Berawan | 20–27°C | 65–97% |
| Sokaraja | Berawan | 22–30°C | 56–96% |
| Kembaran | Berawan | 22–30°C | 56–95% |
| Sumbang | Berawan | 19–26°C | 57–96% |
| Baturraden | Berawan | 17–25°C | 56–97% |
| Kedungbanteng | Berawan | 16–24°C | 57–98% |
| Purwokerto Selatan | Berawan | 21–29°C | 60–96% |
| Purwokerto Barat | Berawan | 21–28°C | 62–96% |
| Purwokerto Timur | Berawan | 21–29°C | 60–95% |
| Purwokerto Utara | Berawan | 21–28°C | 61–95% |
Wilayah dengan suhu paling rendah diperkirakan berada di Kedungbanteng dengan 16–24 derajat Celsius.
Sementara itu, suhu tertinggi hingga 30 derajat Celsius berpotensi terjadi di Somagede, Kalibagor, Banyumas, Sokaraja, dan Kembaran.
Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer. Anda sebaiknya mengecek pembaruan BMKG sebelum bepergian, terutama jika memiliki aktivitas di luar ruangan sepanjang hari.***