
SERAYUNEWS – Menjelang akhir tahun 2025, perhatian masyarakat Jawa Tengah kembali tertuju pada satu hal penting, yakni penetapan Upah Minimum 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dijadwalkan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun depan pada akhir November 2025, sesuai dengan tenggat waktu nasional.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyampaikan usulan kenaikan upah antara 8,5% hingga 10,5%.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI menegaskan, “Rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023.”
Putusan tersebut mengamanatkan agar penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru satu kali menggelar rapat pembahasan menjelang tenggat penetapan UMP.
Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. “Hubungan industrial harus dijaga agar tetap harmonis.
Upah minimum jangan sampai menimbulkan keluhan publik atau membuat perusahaan hengkang,” ujarnya.
Penetapan UMP dan UMK 2026 kemungkinan akan dilakukan antara pertengahan hingga akhir November 2025.
Hal tersebut mengikuti pola tahunan di mana UMP diumumkan lebih dulu oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian disusul dengan penetapan UMK oleh pemerintah provinsi.
Prosesnya sendiri melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.
Rumusan kenaikan akan mempertimbangkan berbagai variabel, termasuk tingkat inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat.
Bagi pekerja di sektor formal, penetapan UMK ini akan menjadi dasar pengupahan baru mulai 1 Januari 2026.
Sementara bagi perusahaan, angka tersebut menjadi acuan dalam menyusun rencana keuangan tahun mendatang.
Sebagai gambaran, UMK 2025 diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024yang mulai berlaku 1 Januari 2025.
Kenaikan tahun 2025 rata-rata sebesar 6,5%, dengan Kota Semarang menjadi daerah dengan upah tertinggi sebesar Rp3.454.827.
Berikut daftar lengkap UMK 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2025 dan simulasi kenaikan 10,5% untuk 2026 jika usulan buruh diterapkan:
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) | Simulasi UMK 2026 (Naik 10,5%) |
| Kota Semarang | 3.454.827 | 3.817.583 |
| Kabupaten Demak | 2.940.716 | 3.249.491 |
| Kabupaten Kendal | 2.783.455 | 3.075.717 |
| Kabupaten Semarang | 2.750.136 | 3.038.900 |
| Kabupaten Kudus | 2.680.485 | 2.961.935 |
| Kabupaten Cilacap | 2.640.248 | 2.917.474 |
| Kabupaten Jepara | 2.610.224 | 2.884.297 |
| Kota Pekalongan | 2.545.138 | 2.812.377 |
| Kabupaten Batang | 2.534.383 | 2.800.493 |
| Kota Salatiga | 2.533.583 | 2.792.008 |
| Kabupaten Pekalongan | 2.486.653 | 2.747.751 |
| Kabupaten Magelang | 2.467.488 | 2.726.574 |
| Kabupaten Karanganyar | 2.437.110 | 2.693.006 |
| Kota Surakarta (Solo) | 2.416.560 | 2.670.298 |
| Kabupaten Boyolali | 2.396.598 | 2.648.240 |
| Kabupaten Klaten | 2.389.820 | 2.640.751 |
| Kota Tegal | 2.376.683 | 2.626.234 |
| Kabupaten Sukoharjo | 2.359.488 | 2.607.234 |
| Kabupaten Banyumas | 2.338.410 | 2.583.943 |
| Kabupaten Purbalingga | 2.338.283 | 2.583.802 |
| Kabupaten Tegal | 2.333.586 | 2.578.612 |
| Kabupaten Pati | 2.332.350 | 2.577.246 |
| Kabupaten Wonosobo | 2.299.521 | 2.540.970 |
| Kabupaten Pemalang | 2.296.140 | 2.537.234 |
| Kota Magelang | 2.281.230 | 2.520.759 |
| Kabupaten Purworejo | 2.265.937 | 2.503.860 |
| Kabupaten Kebumen | 2.259.873 | 2.497.159 |
| Kabupaten Grobogan | 2.254.090 | 2.490.769 |
| Kabupaten Temanggung | 2.246.850 | 2.482.769 |
| Kabupaten Brebes | 2.239.801 | 2.474.980 |
| Kabupaten Blora | 2.238.430 | 2.473.465 |
| Kabupaten Rembang | 2.236.168 | 2.470.965 |
| Kabupaten Sragen | 2.182.200 | 2.411.331 |
| Kabupaten Wonogiri | 2.180.587 | 2.409.548 |
| Kabupaten Banjarnegara | 2.170.475 | 2.398.374 |
Sebagai pembanding, UMP Jawa Tengah 2025 ditetapkan sebesar Rp2.169.349, dan jika dinaikkan 10,5% maka nilainya akan menjadi sekitar Rp2.397.130.***