SERAYUNEWS-Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika sudah tuntas. Ada sembilan tim yang lolos ke ajang terakbar tersebut. Mereka yang lolos adalah yang berstatus juara grup di klasemen akhir.
Kejutan terbesar adalah lolosnya Cape Verde ke Piala Dunia 2026. Kemudian ada empat tim yang akan main di playoff. Mereka adalah Gabon, RD Kongo, Nigeria, dan Kamerun. Dari empat tim ini, akan dilakukan mekanisme semifinal dan final.
Juara playoff akan melaju ke fase antarkonfederasi yang menyediakan dua tiket ke Piala Dunia 2026.
Hasil Laga (14-15/10/2-25)
Seychelles 0-7 Gambia
Aljazair 2-1 Uganda
Guinea 2-2 Botswana
Nigeria 4-0 Benin
Somalia 0-1 Mozambik
Afrika Selatan 3-0 Rwanda
RD Kongo 1-0 Sudan
Gabon 2-0 Burundi
Pantai Gading 3-0 Kenya
Maroko 1-0 Kongo
Senegal 4-0 Mauritania
Berikut klasemen akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika:
Grup A
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Mesir | 10 | 26 |
2 | Burkina Faso | 10 | 21 |
3 | Sierra Leone | 10 | 15 |
4 | Guinea-Bissau | 10 | 10 |
5 | Etiopia | 10 | 9 |
6 | Djibouti | 10 | 1 |
Grup B
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Senegal | 10 | 24 |
2 | RD Kongo | 10 | 22 |
3 | Sudan | 10 | 13 |
4 | Togo | 10 | 8 |
5 | Mauritania | 10 | 7 |
6 | Sudan Selatan | 10 | 5 |
Grup C
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Afrika Selatan | 10 | 18 |
2 | Nigeria | 10 | 17 |
3 | Benin | 10 | 17 |
4 | Lesotho | 10 | 12 |
5 | Rwanda | 10 | 11 |
6 | Zimbabwe | 10 | 5 |
Grup D
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Cape Verde | 10 | 23 |
2 | Kamerun | 10 | 19 |
3 | Libya | 10 | 16 |
4 | Angola | 10 | 12 |
5 | Mauritius | 10 | 6 |
6 | Eswatini | 10 | 3 |
Grup E
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Maroko | 8 | 2 |
2 | Niger | 8 | 15 |
3 | Tanzania | 8 | 10 |
4 | Zambia | 8 | 9 |
5 | Kongo | 8 | 1 |
Grup F
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Pantai Gading | 10 | 26 |
2 | Gabon | 10 | 25 |
3 | Gambia | 10 | 13 |
4 | Kenya | 10 | 12 |
5 | Burund | 10 | 10 |
6 | Seychelles | 10 | 0 |
Grup G
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Aljazair | 10 | 25 |
2 | Uganda | 10 | 18 |
3 | Mozambik | 10 | 18 |
4 | Guinea | 10 | 15 |
5 | Botswana | 10 | 10 |
6 | Somalia | 10 | 1 |
Grup H
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Tunisia | 10 | 28 |
2 | Namibia | 10 | 15 |
3 | Liberia | 10 | 15 |
4 | Malawi | 10 | 13 |
5 | Guinea Khatulistiwa | 10 | 11 |
6 | Sao Tome And Principe | 10 | 3 |
Grup I
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Ghana | 10 | 25 |
2 | Madagascar | 10 | 19 |
3 | Mali | 10 | 18 |
4 | Comoros | 10 | 15 |
5 | Afrika Tengah | 10 | 8 |
6 | Chad | 10 | 1 |