SERAYUNEWS-Belanda makin dekat dengan Piala Dunia 2026. Terbaru, Belanda mampu membantai Malta dengan empat gol tanpa balas pada Jumat (10/10/2025).
Empat gol kemenangan Belanda melalui Cody Gakpo menit 12 dan 49. Dua gol itu dibuat melalui tendangan penalti. Kemudian gol Tijjani Reijnders di menit 57 dan Memphis Depay di menit 90+3.
Kemenangan ini membuat Belanda ada di puncak klasemen sementara grup G dengan 13 poin. Belanda masih menyisakan tiga pertandingan. Jika mampu bertahan di puncak klasemen sampai akhir, maka Belanda akan lolos ke Piala Dunia 2026.
Berikut hasil dan klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa:
Hasil Laga (10/10/2025):
Austria 10-0 San Marino
Belarusia 0-6 Denmark
Siprus 2-2 Bosnia & Herzegovina
Republik Cek 0-0 Kroasia
Kep Faroe 4-0 Montenegro
Malta 0-4 Belanda
Skotlandia 3-1 Yunani
Klasemen Grup A
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Slowakia | 2 | 6 |
2 | Irlandia Utara | 2 | 3 |
3 | Jerman | 2 | 3 |
4 | Luksemburg | 2 | 0 |
Klasemen Grup B
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Swiss | 2 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 3 |
3 | Swedia | 2 | 1 |
4 | Slovenia | 2 | 1 |
Klasemen Grup C
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Denmark | 3 | 7 |
2 | Skotlandia | 3 | 7 |
3 | Yunani | 3 | 3 |
4 | Belarusia | 3 | 0 |
Klasemen Grup D
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Prancis | 2 | 6 |
2 | Islandia | 2 | 3 |
3 | Ukraina | 2 | 1 |
4 | Azerbaijan | 2 | 1 |
Klasemen Grup E
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Spanyol | 2 | 6 |
2 | Georgia | 2 | 3 |
3 | Turki | 2 | 3 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 |
Klasemen Grup F
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Portugal | 2 | 6 |
2 | Armenia | 2 | 3 |
3 | Hungaria | 2 | 1 |
4 | Rep Irlandia | 2 | 1 |
Klasemen Grup G
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Belanda | 5 | 13 |
2 | Polandia | 5 | 10 |
3 | Finlandia | 6 | 10 |
4 | Lithuania | 6 | 3 |
5 | Malta | 6 | 2 |
Klasemen Grup H
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Austria | 5 | 15 |
2 | Bosnia & H | 6 | 13 |
3 | Rumania | 5 | 7 |
4 | Siprus | 6 | 5 |
5 | San Marino | 6 | 0 |
Klasemen Grup I
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Norwegia | 5 | 15 |
2 | Italia | 4 | 9 |
3 | Israel | 5 | 9 |
4 | Estonia | 5 | 3 |
5 | Moldova | 5 | 0 |
Klasemen Grup J
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Masedonia Utara | 5 | 11 |
2 | Belgia | 4 | 10 |
3 | Wales | 5 | 10 |
4 | Kazakhstan | 5 | 3 |
5 | Liechtenstein | 5 | 0 |
Klasemen Grup K
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Inggris | 5 | 15 |
2 | Albania | 5 | 8 |
3 | Serbia | 4 | 7 |
4 | Latvia | 5 | 4 |
5 | Andorra | 5 | 0 |
Klasemen Grup L
No | Tim | Main | Nilai |
1 | Kroasia | 5 | 13 |
2 | Republik Cek | 6 | 13 |
3 | Kep Faroe | 6 | 9 |
4 | Montenegro | 6 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 |