SERAYUNEWS-Italia susah payah mengalahkan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa grup I, Selasa (9/9/2025). Italia menang 5-4 atas Israel. Kemenangan itu tak lepas dari duet penyerang Moise Kean dan Mateo Retegui.
Kean membuat dua gold an Retegui membuat tiga assist. Tiga gol lain dibuat Politano, Raspadori, Tonali. Sementara gol Israel dibuat oleh Peretz dua gol, bunuh diri Bastoni, bunuh diri Locatelli. Kemenangan ini membuat Italia ada di posisi dua klasemen sementara grup I di bawah Norwegia.
Sementara di laga lainnya, Swedia kalah dua gol tanpa balas dari tuan rumah Kosovo. Dua gol Kosovo melalui Rexhbecaj dan Muriqi. Kemenangan itu membuat Kosovo ada di posisi dua klasemen sementara grup B dengan tiga poin dari dua pertandingan.
Berikut hasil laga (9/9/2025) dan klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.
Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Slowakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | Irlandia Utara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
3 | Jerman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | Luksemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Swiss | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
3 | Swedia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Denmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
2 | Skotlandia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3 | Yunani | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | Belarusia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Islandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Spanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 |
2 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
3 | Turki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 3 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2 | Hungaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Rep Irlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Grup G
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Belanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | 10 |
2 | Polandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
3 | Finlandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 |
4 | Lithuania | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-12 | 2 |
Grup H
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Bosnia & H | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
2 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
3 | Rumania | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 |
4 | Siprus | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
5 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-18 | 0 |
Grup I
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Norwegia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 |
2 | Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 9 |
3 | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-11 | 9 |
4 | Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 |
5 | Moldova | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-14 | 0 |
Grup J
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Masedonia Utara | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-2 | 11 |
2 | Belgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-4 | 10 |
3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 |
4 | Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-11 | 3 |
5 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-19 | 0 |
Grup K
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Inggris | 4 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 12 |
2 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
3 | Albania | 4 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
4 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
5 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 0 |
Grup L
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Kroasia | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-1 | 12 |
2 | Republik Cek | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | 12 |
3 | Kep Faroe | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
4 | Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |