SERAYUNEWS – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 akan dibuka pada triwulan pertama 2025, lebih tepatnya antara Januari hingga Maret ini.
Adapun salah satu bank penyalur KUR 2025 yang bisa menjadi pilihan adalah BNI.
Bank BUMN ini menyediakan fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki atau memiliki agunan tambahan yang belum mencukupi.
Nah, bagi Anda yang juga ingin mengajukan KUR BNI 2025, sebaiknya perhatikan dulu penjelasan lengkap mengenainya, termasuk syarat pengajuan hingga tabel simulasi angsurannya.
BNI telah mengonfirmasi bahwa KUR 2025 mulai dibuka pada Februari 2025.
Berdasarkan pernyataan resmi dari BNI pada Senin, (3/2), nasabah sudah bisa mengajukan kredit usaha ini.
BNI menawarkan KUR dengan plafon hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu pengembalian:
Pengajuan pinjaman hingga Rp 50 juta dapat dilakukan secara online melalui eForm BNI di link (https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/disclaimerPenawaran)
Sementara itu, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tabel lengkap pinjaman beserta rincian angsuran, bisa langsung datang ke kantor cabang BNI terdekat.
Agar bisa mengajukan KUR BNI 2025, calon peminjam harus memenuhi beberapa syarat berikut:
KUR BNI menawarkan suku bunga yang kompetitif dan kemudahan dalam pengajuan kredit.
Berikut adalah simulasi angsuran berdasarkan nominal pinjaman dan tenor kredit:
Nominal Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp 25.000.000 | Rp 2.151.661 | Rp 1.108.015 | Rp 760.548 | Rp 587.126 | Rp 483.320 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.303.321 | Rp 2.216.031 | Rp 1.521.097 | Rp 1.174.251 | Rp 966.640 |
Rp 75.000.000 | Rp 6.454.982 | Rp 3.324.046 | Rp 2.281.645 | Rp 1.761.377 | Rp 1.449.960 |
Rp 100.000.000 | Rp 8.606.643 | Rp 4.432.061 | Rp 3.042.194 | Rp 2.348.503 | Rp 1.933.280 |
Rp 150.000.000 | Rp 12.909.964 | Rp 6.648.092 | Rp 4.563.291 | Rp 3.522.754 | Rp 2.899.920 |
Rp 200.000.000 | Rp 17.213.286 | Rp 8.864.122 | Rp 6.084.387 | Rp 4.697.096 | Rp 3.866.560 |
Rp 300.000.000 | Rp 25.819.929 | Rp 13.296.183 | Rp 9.126.581 | Rp 7.045.509 | Rp 5.799.840 |
Rp 400.000.000 | Rp 34.426.572 | Rp 17.728.244 | Rp 12.168.775 | Rp 9.394.012 | Rp 7.733.121 |
Rp 500.000.000 | Rp 43.033.215 | Rp 22.160.305 | Rp 15.210.969 | Rp 11.742.515 | Rp 9.666.640 |
Catatan: Besaran angsuran bisa berubah sesuai kebijakan BNI dan suku bunga yang berlaku pada saat pengajuan.
Nah itu tadi penjelasan mengenai KUR BNI 2025 lengkap dengan info penting mengenainya. Semoga bermanfaat.***